#1

BDO Historical Data

Date Price Open High Low Vol. Change %
147.80 147.40 147.80 144.60 4.76M -0.14%
148.00 142.00 148.00 142.00 4.65M +4.23%
142.00 136.00 142.00 135.30 4.47M +4.41%
136.00 135.60 136.00 135.20 1.46M +0.29%
135.60 135.60 136.90 135.60 1.54M -0.22%
135.90 136.10 136.60 135.50 1.81M -0.73%
136.90 136.50 137.90 136.30 1.44M -0.51%
137.60 137.50 138.40 135.80 2.01M -0.07%
137.70 138.50 138.50 137.50 1.38M -1.64%
140.00 137.10 140.00 136.60 921.99K +1.67%
137.70 139.80 139.80 137.40 1.95M -0.86%
138.90 138.30 140.80 138.00 1.90M +1.39%
137.00 139.70 140.00 136.70 2.24M -2.14%
140.00 140.00 141.70 139.10 3.05M 0.00%
140.00 140.00 141.70 140.00 2.04M -0.57%
140.80 139.00 141.50 139.00 1.99M -0.14%
141.00 137.30 141.00 137.30 1.02M +1.08%
139.50 138.70 139.50 136.70 1.35M -0.36%
140.00 140.00 140.70 137.50 1.73M 0.00%
140.00 141.80 141.80 139.10 4.38M -1.34%
141.90 139.60 141.90 138.20 3.41M +1.00%
Highest: 148.00 Lowest: 135.20 Difference: 12.80 Average: 139.73 Change %: 5.20
The index is updated according to the website: https://www.investing.com/equities/bdo-unibank-historical-data

image quote pre code
Xem hướng dẫn đăng nhập để đăng bình luận Tại Đây
Chia sẻ: